
Specialty Plants
| Plant | Origin | Zone | Height | Type | D/M/W |
| Abutilon chitendenii | |||||
| Acacia farnesiana - Sweet Acacia (yellow flower) | Tropical America | 9-12 | 7M | Tree | Dry |
| Acacia sp | |||||
| Acmera hemilempera | |||||
| Acoelorrphaphe wrighti - Paurotis Palm | Florida, Bahamas to Colombia | 9b-11 | 10M | Clumping Palms | Wet |
| Acrocarpus fraxinifolius - Pink Cedar (pinkish scarlet) | India - Java | 10-12 | 50M | Tree | |
| Acrocomia aculeata - Macaw Palm | Cuba - Brazil | 9b-11 | 12M | Shade | Moist |
| Acrocomia mexicana | |||||
| Acrostichum danaefolium - Leather Fern | Florida Tropical America | 9-10 | 2 | ||
| Adansonia digitata - Baobob Tree | Sub-Saharan Africa | 10-12 | 20M | Shade | |
| Adansonia grandidieri - Staruesque Baobob | West Madagascar | 10-12 | 30M | Shade | |
| Adonidia merrillii - Christmas Palm | Philippines | 10b-11 | 10M | Shade | Moist |
| Aegle marmelos - Bael Fruit | Himalayas, India, Burma | 10-12 | 13M | Tree | Dry |
| Afromomum cororima | Madagascar | 10-11 | 2m | ||
| Afromomum danieli | Madagascar | 10-11 | 2m | ||
| Aiphanes acanthophylla | Puerto Rico | 10B | 6m | ||
| Aiphanes aculeata - Ruffle Palm | Venezuela - Peru | 10b-11m | 10M | Shade | |
| Aiphanes minima - Macaw Palm | West Indies | 10b-11m | 15M | Shade | |
| Aiphanes vincentiana | |||||
| Albizia niopoides | |||||
| Aleurites moluccana - Candlenut Tree | SE Asia - Pacific | 10-12m | 20M | Shade | |
| Allagoptera arenaria - Seashore Palm | Brazil | 9-11 | 2.5M | Shade | Dry-Moist |
| Alocasia 'Borneo Giant' | |||||
| Alocasia 'Calodora' | Tropical Asia | 10A-11 | |||
| Alocasia gigantea-Giant Alocasia | |||||
| Alocasia 'Portidora' | Tropical Asia | 10A-11 | |||
| Alocasia sinuata | Tropical Asia | 10A-11 | |||
| Alocasia sp | |||||
| Amherstia nobilis | |||||
| Amphitecna latifolia - Black Calabash | Ecuador - Costa Rica | 9-11 | 6-10M | Tree | Moist-Wet |
| Amydrium Medium (Monstera Minima) | 10 | ||||
| Anacardium occidentale - Cashew Nut | Tropical America | 10-12 | 12M | Tree | Dry |
| Annona cherimola - Cherimoya | South America | 8-10 | 8M | Tree | Dry-Moist |
| Annona diversifolia - Llama | South & Central America | ||||
| Annona glabra - Pond Apple | West Africa | 10-12 | 12M | Tree | Wet |
| Annona montana - Mountain Soursop | 10 | 6M | Tree | Wet | |
| Annona muricata - Soursop | West Indies, Central America | 10-12 | 7M | Tree | |
| Annona reticulata - Custard Apple | West Indies & Central America | 10-12 | 8M | Tree | |
| Annona sp | Tree | ||||
| Annona squamosa - Sugar Apple | Tropical America | 10-12 | 6M | Tree | Moist |
| Annona squamosa x A. cherimola - Atemoya | Central & South America | 8-10 | 9M | Tree | |
| Anthurium sp. | |||||
| Antidesma bunius - Bignay | Himalayas - Australia | 10-12 | 14M | Moist | |
| Araucaria bidwillii - Monkey Puzzle (bunya-bunya) | Queenland | 11 | 45M | ||
| Araucaria heterophylla - Norfolk Island Pine | Norfolk Island | 9-11 | 60M | ||
| Archontophoenix cunninghamiana - Piccanbean | Queensland | 10-11 | 20M | Shade | Moist |
| Archontophoenix myolensis | Queensland | 9b-11 | 20M | Shade | Moist |
| Ardisia escallonioides - Marlberry | Caribbean | 10-11 | 6M | ||
| Area glandiformis | |||||
| Areca alicea | |||||
| Areca catechu - Betelnut Palm | Malaysia, Polynesia | 11-12 | 30m | Shade | Moist |
| Areca Catechu 'Alba' | Cultivar from Thailand | 11-12 | |||
| Areca guppyana | New Guinea - Solomon Islands | 11 | 4M | Shade | Moist |
| Areca ipot | Philippines | 11M | 4M | Shade | Moist |
| Areca macrocalyx (red) | New Guinea - Solomon Islands | 10b-11 | 8M | Shade | Moist |
| Areca macrocarpa | Philippines | 10B-11 | 7M | Shade | Moist |
| Areca triandra | India - Philippines | 10b-11 | 8M | Clumping Palms | Wet |
| Areca vestiaria - Pinang Yaki | Indonesia | 10b-11 | 8m | Clumping Palms | Moist |
| Arenga australasica - Australasica | Queensland | 10b-11 | 10M | Clumping Palms | Wet |
| Arenga caudata | Southeast Asia | 10b-11 | 3M | Clumping Palms | Moist |
| Arenga engleri - Formusa Palm | Ryukyu Island - Taiwan | 9b-11 | 4M | Clumping Palms | Moist |
| Arenga hastata | Malaysia | 10-11M | 2.5M | Clumping Palms | Moist |
| Arenga hookeriana | Malaysia - Thailand | 10-11 | 1 1/2M | Clumping Palms | Moist |
| Arenga obtusifolia | Thailand - Sumatra | 10b-11 | 18M | Clumping Palms | |
| Arenga pinnata - Sugar Palm | Western Indonesia | 9b-12 | 12m | Shade | Moist |
| Arenga spp |